根據(jù)2022年國家統(tǒng)計局公布的中國各省建筑業(yè)增加值數(shù)據(jù)來看,江蘇排名第一,為7377.8億,位居第二名的是山東,為6424.5億,排名第三的則是河南,為5951.6億,排名第四到十位的省份則分別是福建、廣東、四川、安徽、浙江、湖南和湖北。
據(jù)統(tǒng)計 ,2022年中國建筑業(yè)增加值為8.34萬億元,比上年增長5.5%,排名前十的省份累計數(shù)量達52532.9億,占總產量的62.95%。

中國各省建筑業(yè)增加值排名一覽表
| 排名 | 省份 | 建筑業(yè)增加值(億人民幣) |
| 1 | 江蘇 | 7377.8 |
| 2 | 山東 | 6424.5 |
| 3 | 河南 | 5951.6 |
| 4 | 福建 | 5518.9 |
| 5 | 廣東 | 5247.6 |
| 6 | 四川 | 4888.60 |
| 7 | 安徽 | 4819.4 |
| 8 | 浙江 | 4388.1 |
| 9 | 湖南 | 4174.90 |
| 10 | 湖北 | 3741.5 |
| 11 | 重慶 | 3417.9 |
| 12 | 云南 | 3282.4 |
| 13 | 陜西 | 2893 |
| 14 | 江西 | 2597.20 |
| 15 | 河北 | 2413.6 |
| 16 | 廣西 | 2180.4 |
| 17 | 貴州 | 1626.2 |
| 18 | 北京 | 1614.2 |
| 19 | 遼寧 | 1598.7 |
| 20 | 內蒙古 | 1538 |
| 21 | 新疆 | 1355.7 |
| 22 | 山西 | 1093.3 |
| 23 | 吉林 | 927.17 |
| 24 | 上海 | 743.60 |
| 25 | 天津 | 724.60 |
| 26 | 甘肅 | 657.60 |
| 27 | 西藏 | 603.90 |
| 28 | 海南 | 545.60 |
| 29 | 黑龍江 | 460.30 |
| 30 | 寧夏 | 357.20 |
| 31 | 青海 | 357.02 |










