近日中指研究院的官方微信公布了2023年國慶假期商品住宅成交情況,在國慶前期先后公布了認房不認貸、商貸首付比例下降等多重措施用來技法房地產市場的市場活躍度,這份榜單中共計舉例了35個最具代表性的城市,城市從一線城市一直覆蓋到三四線城市。
其中一線城市中成交面積最高的是廣州,成交面積達15.75萬平方米,而一線城市中最低的則是成交面積達1.8萬平方米的北京;
而二線城市中成交面積最高的是21.1萬㎡的武漢,而最低的則是青海省省會西寧市,成交面積達0.2萬㎡。三四線城市中成交量最高的是成交面積達12.3萬㎡的徐州,成交量最低的是成交面積達0.1萬㎡的菏澤。
2023年國慶假期代表城市新建商品住宅成交情況
| 2023年國慶假期(9.29- 10.6)代表城市新建商品住宅成交情況 | |||||
| 等級 | 城市 |
2023年國慶假期 成交面積(萬㎡) |
較2022年國慶假期 (10.1-10.7)日均成 交面積變化 |
較2022年同期 ( 9.29-10.6)日均成交面積變化 |
較2019年國慶假期 ( 10.1-10.7)日均成交面積變化 |
| 一線 | 上海 | 12.3 | 159% | 45% | 745% |
| 廣州 | 15.75 | 129% | 13% | 122% | |
| 北京 | 1.8 | -31% | -75% | -27% | |
| 深圳 | 3.5 | 46% | -68% | -25% | |
| 一線城市合計 | 33.3 | 62% | -39% | 113% | |
| 二線 | 武漢 | 21.1 | 225% | 58% | -38% |
| 蘇州 | 4.2 | 49% | -71% | -54% | |
| 青島 | 10.4 | 27% | -80% | -33% | |
| 杭州 | 4.7 | -14% | -82% | 5% | |
| 南昌 | 2.2 | -15% | -51% | -54% | |
| 南京 | 1.7 | -16% | -58% | / | |
| 長沙 | 20.15 | -19% | 27% | 133% | |
| 濟南 | 7.3 | -20% | -58% | -16% | |
| 北海 | 0.5 | -33% | -61% | 77% | |
| 合肥 | 4.8 | -54% | -68% | 99% | |
| 沈陽 | 6.25 | -57% | -62% | -27% | |
| 溫州 | 1.4 | -60% | -92% | -83% | |
| 寧波 | 1.5 | -69% | -86% | / | |
| 西寧 | 0.2 | -95% | -95% | -98% | |
| 二線城市合計 | 86.1 | -14% | -63% | -28% | |
| 三四線 | 寧德 | 0.4 | 112% | -22% | / |
| 東莞 | 3.1 | 63% | 58% | 1 | |
| 梅州 | 2.5 | 33% | 12% | -50% | |
| 湛江 | 1.5 | 1% | -61% | -34% | |
| 威海 | 0.3 | -15% | -79% | / | |
| 菏澤 | 0.1 | -18% | -86% | -92% | |
| 茂名 | 2.2 | -33% | -55% | 60% | |
| 徐州 | 12.3 | -35% | -50% | -46% | |
| 莆田 | 1.1 | -39% | -66% | -82% | |
| 襄陽 | 0.5 | 40% | -67% | -51% | |
| 淄博 | 1.0 | -41% | -86% | 2% | |
| 江陰 | 0.2 | 41% | 82% | 94% | |
| 衡陽 | 1.6 | -54% | -62% | -73% | |
| 柳州中 | 1.2 | -64% | -76% | -75% | |
| 揚州 | 0.2 | -70% | -57% | / | |
| 濟寧 | 1.2 | -87% | -83% | 67% | |
| 黃石 | 0.5 | 92% | -98% | -77% | |
| 三四線城市合計 | 28.2 | -50% | -72% | -59% | |
| 35城合計 | 147.6 | -17% | -62% | -24% | |










