房地產企業的發展,對經濟的增長和社會生活影響很大。一直以來房地產的銷售狀況備受關注。前不久,中指研究院公布了2023年1-8月中國房地產企業銷售面積排名,排行榜123網小編為您整理了具體內容,供您參考。
從榜單數據來看,在今年前八個月銷售面積最高的企業是碧桂園,其銷售面積達到2345.1萬平方米。從1992年成立以來,碧桂園一直在不斷提升,其發展潛力有目共睹,是我國知名的房地產企業,多年來銷售額穩居房地產企業前列。銷售面積第二的企業是保利發展,該企業是1-8月中國房地產企業銷售額最高的,其銷售面積達到1682.9萬平方米;萬科排名第三,在今年1-8月實現銷售面積1615萬平方米。
在上榜的近兩百家企業中,除了上述企業,像中海地產、華潤置地以及招商蛇口等知名度都是較高的,銷售業績以及面積也很出眾。像遠創地產、愷德集團等規模較小的企業,在銷售面積以及銷售業績發面就比較遜色。
2023年1-8月中國房地產企業銷售面積榜
| 排名 | 企業名稱 | 銷售面積(萬㎡) |
| 1 | 碧桂園 | 2345.1 |
| 2 | 保利發展 | 1682.9 |
| 3 | 萬科 | 1615 |
| 4 | 中海地產 | 941.6 |
| 5 | 華潤置地 | 869.9 |
| 6 | 招商蛇口 | 849 |
| 7 | 綠城中國 | 815.9 |
| 8 | 龍湖集團 | 708.6 |
| 9 | 綠地控股 | 686 |
| 10 | 新城控股 | 660 |
| 11 | 金地集團 | 624 |
| 12 | 中國金茂 | 548.7 |
| 13 | 建發房產 | 537.4 |
| 14 | 中國恒大 | 484.6 |
| 15 | 融創中國 | 454.8 |
| 16 | 建業集團 | 424.2 |
| 17 | 中國鐵建 | 415.7 |
| 18 | 美的置業 | 394.1 |
| 19 | 旭輝集團 | 357 |
| 20 | 中國中鐵 | 297.9 |
| 21 | 華發股份 | 289.6 |
| 22 | 越秀地產 | 287.3 |
| 23 | 金科集團 | 256 |
| 24 | 濱江集團 | 251.9 |
| 25 | 中南置地 | 249.4 |
| 26 | 中梁控股 | 244.2 |
| 27 | 遠洋集團 | 243.4 |
| 28 | 雅居樂 | 221.4 |
| 29 | 世茂集團 | 220.1 |
| 30 | 路勁集團 | 210.1 |
| 31 | 中交房地產 | 197.1 |
| 32 | 電建地產 | 195.3 |
| 33 | 卓越集團 | 172.9 |
| 34 | 華僑城 | 171.6 |
| 35 | 保利置業 | 171 |
| 36 | 中駿集團 | 169.5 |
| 37 | 中建東孚 | 157.9 |
| 38 | 聯發集團 | 155.7 |
| 39 | 首開股份 | 155 |
| 40 | 寶龍地產 | 141.4 |
| 41 | 彰泰集團 | 133.8 |
| 42 | 華宇集團 | 129.4 |
| 43 | 中糧大悅城 | 126 |
| 44 | 武漢城建集團 | 124.8 |
| 45 | 國貿地產 | 122.8 |
| 46 | 弘陽地產 | 121.9 |
| 47 | 陽光城 | 121.1 |
| 48 | 東原集團 | 117.9 |
| 49 | 星河控股 | 116.6 |
| 50 | 金輝集團 | 115.2 |
| 51 | 合景泰富集團 | 113.7 |
| 52 | 新希望地產 | 112.7 |
| 53 | 大華集團 | 110.9 |
| 54 | 興城人居 | 109.5 |
| 55 | 寧夏中房集團 | 106.7 |
| 56 | 東投地產集團 | 105.8 |
| 57 | 龍光集團 | 105.1 |
| 58 | 榮盛發展 | 104.1 |
| 59 | 富力集團 | 104.1 |
| 60 | 龍記泰信 | 102.2 |
| 61 | 中建壹品 | 101.8 |
| 62 | 奧園集團 | 100.7 |
| 63 | 敏捷集團 | 98 |
| 64 | 大家房產 | 96.4 |
| 65 | 正榮集團 | 95.3 |
| 66 | 德信地產 | 94.6 |
| 67 | 仁恒置地 | 93.7 |
| 68 | 信達地產 | 92.1 |
| 69 | 云星集團 | 91.5 |
| 70 | 信友集團 | 89.8 |
| 71 | 象嶼地產 | 88.9 |
| 72 | 金融街控股 | 86.4 |
| 73 | 大唐地產 | 86.1 |
| 74 | 正商集團 | 85.9 |
| 75 | 禹洲集團 | 84.2 |
| 76 | 建杭置業 | 83.1 |
| 77 | 頤居建設 | 81.4 |
| 78 | 中天美好集團 | 80.2 |
| 79 | 融信集團 | 79 |
| 80 | 首創城發 | 78.3 |
| 81 | 中冶置業 | 78 |
| 82 | 湖北聯投 | 78 |
| 83 | 潤達豐濱江 | 77.5 |
| 84 | 九頌山河集團 | 77.3 |
| 85 | 海成集團 | 75.9 |
| 86 | 北京城建 | 70.3 |
| 87 | 時代中國 | 68.8 |
| 88 | 朗詩綠色地產 | 67.9 |
| 89 | 君一控股 | 66.9 |
| 90 | 金隅集團 | 66.9 |
| 91 | 中建信和 | 66 |
| 92 | 鑫苑中國 | 64.1 |
| 93 | 中建智地 | 63.1 |
| 94 | 東亞新華 | 60.7 |
| 95 | 石榴集團 | 58.3 |
| 96 | 高速地產集團 | 56 |
| 97 | 港龍中國地產 | 55.1 |
| 98 | 文一地產 | 54.7 |
| 99 | 昌建控股 | 54.6 |
| 100 | 澳海集團 | 54.6 |
| 101 | 眾安集團 | 54.4 |
| 102 | 海寧鴻翔 | 53.2 |
| 103 | 武漢城投 | 53.2 |
| 104 | 東方今典 | 52.1 |
| 105 | 德商集團 | 51.9 |
| 106 | 合生創展 | 50.9 |
| 107 | 富康集團 | 49.4 |
| 108 | 嘉福集團 | 48.1 |
| 109 | 綠都地產集團 | 46.9 |
| 110 | 天正地產集團 | 46.4 |
| 111 | 榮和集團 | 45.7 |
| 112 | 星河灣集團 | 45.7 |
| 113 | 安徽置地 | 45.6 |
| 114 | 深業集團 | 45.4 |
| 115 | 邦泰控股 | 45.2 |
| 116 | 南山地產 | 44.9 |
| 117 | 天投開發 | 44.7 |
| 118 | 興耀房產集團 | 44.7 |
| 119 | 光明地產 | 44.1 |
| 120 | 五礦地產 | 41.8 |
| 121 | 榮安地產 | 41.6 |
| 122 | 華鴻嘉信 | 40.8 |
| 123 | 瑞馬集團 | 40.5 |
| 124 | 南崇集團 | 39.7 |
| 125 | 宏宇集團 | 38.9 |
| 126 | 中建七局地產集團 | 38.2 |
| 127 | 華遠地產 | 36.7 |
| 128 | 首鋼地產 | 36.5 |
| 129 | 方遠房產 | 36.4 |
| 130 | 天地源 | 35.7 |
| 131 | 世紀金源 | 35.2 |
| 132 | 大名城 | 35.1 |
| 133 | 昕暉集團 | 34.6 |
| 134 | 成都城投置地 | 33.8 |
| 135 | 廣州地鐵地產 | 32.8 |
| 136 | 珠江投資 | 32.3 |
| 137 | 北辰實業 | 32.3 |
| 138 | 恒達集團 | 31.9 |
| 139 | 保億置業 | 30.7 |
| 140 | 安徽振興控股集團 | 30.3 |
| 141 | 廣州城投地產 | 29.1 |
| 142 | 碩豐控股 | 27.6 |
| 143 | 鼎仁集團 | 26.5 |
| 144 | 朗基地產集團 | 25.6 |
| 145 | 新旅集團 | 25.3 |
| 146 | 上坤地產 | 25.1 |
| 147 | 淮安水利 | 24.8 |
| 148 | 福星惠譽 | 24.2 |
| 149 | 恒泰天縱 | 24.1 |
| 150 | 蘇州高新 | 23.9 |
| 151 | 天健地產 | 23.8 |
| 152 | 大都投資 | 22.9 |
| 153 | 中兆集團 | 22.6 |
| 154 | 銀城國際控股 | 22.4 |
| 155 | 新世界中國 | 21.8 |
| 156 | 北方國建 | 21.7 |
| 157 | 中洲控股 | 21.4 |
| 158 | 祥新控股 | 20.6 |
| 159 | 湖南建投地產集團 | 20.3 |
| 160 | 潤達集團 | 19.5 |
| 161 | 和昌集團 | 19 |
| 162 | 上海城建置業 | 18.6 |
| 163 | 厚樸置業 | 18.2 |
| 164 | 浩城控股 | 17.7 |
| 165 | 中成集團 | 15.8 |
| 166 | 大發地產 | 15.4 |
| 167 | 金成集團 | 14.7 |
| 168 | 景瑞控股 | 14.7 |
| 169 | 鴻升集團 | 13.7 |
| 170 | 宋都集團 | 13.3 |
| 171 | 楊帆地產集團 | 13.3 |
| 172 | 鴻榮源集團 | 12.1 |
| 173 | 安聯地產 | 11.2 |
| 174 | 京投發展 | 10.3 |
| 175 | 海開控股 | 8.1 |
| 176 | 湖北文旅建發集團 | 8 |
| 177 | 北京新領域地產 | 6.7 |
| 178 | 江蘇銀洲集團 | 6 |
| 179 | 元壟地產 | 6 |
| 180 | 瓏遠集團 | 5.6 |
| 181 | 環天發展 | 4.3 |
| 182 | 愷德集團 | 4.3 |
| 183 | 遠創地產 | 3.1 |










