根據中經數據給出的2022年中國各省市區人口密度的數據得出,排名第一的城市是黑龍江,市區人口密度遙遙領先,為5361人/km²;排名第二的是陜西,為5321人/km²;排名第三的是湖南,為4717人/km²,其中市區人口密度最低的城市是北京,為1332人/km²。排名第四到十位的省份分別是河南、天津、上海、廣東、山西、四川和江西。
據中經數據發布,2022年全國人口密度為市區人口密度為147人/km²,在我國眾多行政區中,人口密度超過1000人/平方公里的城市一共21個。

中國各省市區人口密度排名一覽表
| 排名 | 省份 | 市區人口密度(人/km²) |
| 1 | 黑龍江 | 5361 |
| 2 | 陜西 | 5321 |
| 3 | 湖南 | 4717 |
| 4 | 河南 | 4480 |
| 5 | 天津 | 4372 |
| 6 | 上海 | 3905 |
| 7 | 廣東 | 3856 |
| 8 | 山西 | 3855 |
| 9 | 四川 | 3670 |
| 10 | 江西 | 3647 |
| 11 | 福建 | 3492 |
| 12 | 云南 | 3290 |
| 13 | 新疆 | 3282 |
| 14 | 甘肅 | 3223 |
| 15 | 河北 | 3150 |
| 16 | 寧夏 | 3101 |
| 17 | 湖北 | 3056 |
| 18 | 青海 | 2893 |
| 19 | 安徽 | 2744 |
| 20 | 海南 | 2487 |
| 21 | 廣西 | 2473 |
| 22 | 浙江 | 2344 |
| 23 | 江蘇 | 2156 |
| 24 | 吉林 | 2097 |
| 25 | 貴州 | 2092 |
| 26 | 重慶 | 2079 |
| 27 | 內蒙古 | 2002 |
| 28 | 遼寧 | 1792 |
| 29 | 山東 | 1724 |
| 30 | 西藏 | 1516 |
| 31 | 北京 | 1332 |










