從2012年開始,Gaon Chart就開始統(tǒng)計(jì)韓國各種年度音樂獎(jiǎng)項(xiàng),包括潛力獎(jiǎng)、貢獻(xiàn)獎(jiǎng)、表演者獎(jiǎng)、幕后獎(jiǎng)等榜單,主要頒發(fā)給過去一年里在韓國音樂界有優(yōu)秀成就的藝人。被認(rèn)為是韓國最公正、公平的音樂排行榜榜單。
排行榜123網(wǎng)整理了目前該榜單統(tǒng)計(jì)的2018年度銷量榜,其中EXO第五張專輯 《DON`T MESS UP MY TEMPO》名列第三,排名第一和第二的都是防彈少年團(tuán)的作品,而防彈少年團(tuán)也是2018年銷量榜的最大贏家,總共共有12首歌曲上榜,總銷量超過515萬。
gaon chart銷量排行榜2018
| 排名 | 歌曲名/演唱者 | 總銷量(張) |
| 1 | ?《Love?Yourself?結(jié)?'Answer'》 | 2,197,808 |
| ? | 團(tuán)體/歌手:防彈少年團(tuán) | ? |
| 2 | ?《LOVE?YOURSELF?轉(zhuǎn)‘Tear’》 | 1,849,537 |
| ? | 團(tuán)體/歌手:防彈少年團(tuán) | ? |
| 3 | ?《DON`T?MESS?UP?MY?TEMPO》 | 1,452,030 |
| ? | 團(tuán)體/歌手:EXO | ? |
| 4 | ?《0+1=1(I?PROMISEYOU)?》 | 782,562 |
| ? | 團(tuán)體/歌手:Wanna?One | ? |
| 5 | ?《1÷x=1(Undivided)》 | 641,131 |
| ? | 團(tuán)體/歌手:Wanna?One | ? |
| 6 | ?《111=1(Power?of?Destiny)》 | 605,128 |
| ? | 團(tuán)體/歌手:Wanna?One | ? |
| 7 | ?《LOVE?SHOT》 | 499,849 |
| ? | 團(tuán)體/歌手:EXO | ? |
| 8 | ?《?YOU?MAKE?MY?DAY'》 | 389,937 |
| ? | 團(tuán)體/歌手:Seventeen | ? |
| 9 | ?Blooming?Days?-?The?2nd?Mini?Album | 363,567 |
| ? | 團(tuán)體/歌手:EXO-CBX?(???) | ? |
| 10 | ?What?is?Love? | 348,797 |
| ? | 團(tuán)體/歌手:TWICE | ? |
| 11 | ?LOVE?YOURSELF?承?`Her` | 333,420 |
| ? | 團(tuán)體/歌手:防彈少年團(tuán) | ? |
| 12 | ?Eyes?On?You | 332,580 |
| ? | 團(tuán)體/歌手:GOT7 | ? |
| 13 | ?NCT?2018?EMPATHY | 330,335 |
| ? | 團(tuán)體/歌手:NCT | ? |
| 14 | ?Present?_?YOU | 326,754 |
| ? | 團(tuán)體/歌手:GOT7 | ? |
| 15 | ?YES?or?YES | 325,761 |
| ? | 團(tuán)體/歌手:TWICE | ? |
| 16 | ?Summer?Nights | 314,421 |
| ? | 團(tuán)體/歌手:TWICE | ? |
| 17 | 《NCT?#127?Regular-Irregular》 | 292,341 |
| ? | 團(tuán)體/歌手:NCT?127 | ? |
| 18 | ?WHO,?YOU | 250,810 |
| ? | 團(tuán)體/歌手:NU'EST | ? |
| 19 | 《ARE?YOU?THERE?》 | 239,137 |
| ? | 團(tuán)體/歌手:MONSTA?X | ? |
| 20 | ?Poet?l?Artist | 235,965 |
| ? | 團(tuán)體/歌手:金鐘鉉 | ? |
| 21 | ?SQUARE?UP | 230,656 |
| ? | 團(tuán)體/歌手:BLACKPINK | ? |
| 22 | ?We?Go?Up?-?The?2nd?Mini?Album | 202,626 |
| ? | 團(tuán)體/歌手:NCT?DREAM | ? |
| 23 | ?The?year?of?`YES` | 196,034 |
| ? | 團(tuán)體/歌手:TWICE | ? |
| 24 | ?COLOR*IZ | 192,738 |
| ? | 團(tuán)體/歌手:IZ*ONE?(????) | ? |
| 25 | ?WAKE,N | 191,461 |
| ? | 團(tuán)體/歌手:NU'EST | ? |
| 26 | ?SPECIAL?ALBUM?`DIRECTOR`S?CUT` | 188,911 |
| ? | 團(tuán)體/歌手:Seventeen | ? |
| 27 | ?`Present?_?YOU`?&ME?Edition | 185,641 |
| ? | 團(tuán)體/歌手:GOT7 | ? |
| 28 | ?THE?CONNECT?_?DEJAVU | 175,130 |
| ? | 團(tuán)體/歌手:MONSTA?X | ? |
| 29 | ?NCT?#127?Regulate | 157,809 |
| ? | 團(tuán)體/歌手:NCT?127 | ? |
| 30 | ?Summer?Magic?-?Summer?Mini?Album | 157,323 |
| ? | 團(tuán)體/歌手:Red?Velvet | ? |
| 31 | ?New?Chapter?#1:The?Chance?of?Love | 146,354 |
| ? | 團(tuán)體/歌手:東方神起 | ? |
| 32 | ?One?More?Time?-?Special?Mini?Album | 142,534 |
| ? | 團(tuán)體/歌手:Super?Junior | ? |
| 33 | ??????Young?Forever | 129,819 |
| ? | 團(tuán)體/歌手:防彈少年團(tuán) | ? |
| 34 | ?WINGS | 129,787 |
| ? | 團(tuán)體/歌手:防彈少年團(tuán) | ? |
| 35 | ?True?Colors | 123,502 |
| ? | 團(tuán)體/歌手:JBJ | ? |
| 36 | ?EVERYD4Y | 121,062 |
| ? | 團(tuán)體/歌手:WINNER | ? |
| 37 | ?THIS?IS?US | 119,401 |
| ? | 團(tuán)體/歌手:BTOB | ? |
| 38 | ?Be?Myself | 115,988 |
| ? | 團(tuán)體/歌手:黃致列 | ? |
| 39 | ?3rd?MINI?ALBUM?[THE?ONLY] | 115,754 |
| ? | 團(tuán)體/歌手:THE?BOYZ | ? |
| 40 | ?The?Story?of?Light?EP.1 | 115,234 |
| ? | 團(tuán)體/歌手:SHINee | ? |
| 41 | ?REPLAY?-?The?8th?Repackage?Album | 114,457 |
| ? | 團(tuán)體/歌手:Super?Junior | ? |
| 42 | ?YOU?NEVER?WALK?ALONE | 111,140 |
| ? | 團(tuán)體/歌手:防彈少年團(tuán) | ? |
| 43 | ?團(tuán)體/歌手:KIDS?_?CONTINUE | 109,481 |
| ? | 團(tuán)體/歌手:iKON | ? |
| 44 | ?I?am?YOU | 107,975 |
| ? | 團(tuán)體/歌手:Stray?Kids | ? |
| 45 | ?Return | 105,105 |
| ? | 團(tuán)體/歌手:iKON | ? |
| 46 | ?HOUR?MOMENT | 101,747 |
| ? | 團(tuán)體/歌手:BTOB | ? |
| 47 | ?`The?Story?of?Light`?EP.3 | 98,998 |
| ? | 團(tuán)體/歌手:SHINee | ? |
| 48 | ?`The?Story?of?Light`?EP.2 | 97,220 |
| ? | 團(tuán)體/歌手:SHINee | ? |
| 49 | ?RBB?-?The?5th?Mini?Album | 94,367 |
| ? | 團(tuán)體/歌手:Red?Velvet | ? |
| 50 | ?EAU?DE?VIXX | 94,225 |
| ? | 團(tuán)體/歌手:VIXX | ? |
| 51 | ?the?truth?of?love? | 93,238 |
| ? | 團(tuán)體/歌手:東方神起 | ? |
| 52 | ?I?am?WHO | 91,648 |
| ? | 團(tuán)體/歌手:Stray?Kids | ? |
| 53 | ?The?Perfect?Red?Velvet | 91,325 |
| ? | 團(tuán)體/歌手:Red?Velvet | ? |
| 54 | ?I?am?NOT | 86,576 |
| ? | 團(tuán)體/歌手:Stray?Kids | ? |
| 55 | ?Time?for?the?moon?night | 84,313 |
| ? | 團(tuán)體/歌手:GFRIEND | ? |
| 56 | ?TOP?SEED | 80,523 |
| ? | 團(tuán)體/歌手:?????(Infinite) | ? |
| 57 | ??????pt.2 | 80,100 |
| ? | 團(tuán)體/歌手:防彈少年團(tuán) | ? |
| 58 | ?Skool?Luv?Affair | 77,291 |
| ? | 團(tuán)體/歌手:防彈少年團(tuán) | ? |
| 59 | ??????pt.1 | 72,472 |
| ? | 團(tuán)體/歌手:防彈少年團(tuán) | ? |
| 60 | ?111=1?(POWER?OF?DESTINY)?(KINO) | 71,783 |
| ? | 團(tuán)體/歌手:Wanna?One | ? |
| 61 | ?THE?BOYZ?MINI?ALBUM?[THE?START] | 71,585 |
| ? | 團(tuán)體/歌手:THE?BOYZ | ? |
| 62 | ?XX | 71,302 |
| ? | 團(tuán)體/歌手:宋旻浩 | ? |
| 63 | ?Something?團(tuán)體/歌手:-?The?3rd?Mini?Album | 70,400 |
| ? | 團(tuán)體/歌手:TAEYEON | ? |
| 64 | ?VOICE?-?The?1st?Mini?Album | 69,023 |
| ? | 團(tuán)體/歌手:O團(tuán)體/歌手 | ? |
| 65 | ?INVITATION | 68,420 |
| ? | 團(tuán)體/歌手:UP10TION | ? |
| 66 | ?Shoot?Me?_?Youth?Part?1 | 65,571 |
| ? | 團(tuán)體/歌手:DAY6 | ? |
| 67 | ?Dark?&?Wild | 65,537 |
| ? | 團(tuán)體/歌手:防彈少年團(tuán) | ? |
| 68 | ?ONE?&?SIX | 64,030 |
| ? | 團(tuán)體/歌手:Apink | ? |
| 69 | ?New?Moon | 62,707 |
| ? | 團(tuán)體/歌手:JBJ | ? |
| 70 | ?WJ?PLEASE? | 61,952 |
| ? | 團(tuán)體/歌手:宇宙少女 | ? |
| 71 | ?Mixtape | 60,769 |
| ? | 團(tuán)體/歌手:Stray?Kids | ? |
| 72 | ?FACE?-?The?1st?Album | 60,053 |
| ? | 團(tuán)體/歌手:KEY | ? |
| 73 | ?YANG?YOSEOP?2ND?MINI?ALBUM?`白` | 58,535 |
| ? | 團(tuán)體/歌手:梁耀燮 | ? |
| 74 | ?New?KIDS | 58,357 |
| ? | 團(tuán)體/歌手:iKON | ? |
| 75 | ?《Second?Write..》 | 56,842 |
| ? | 團(tuán)體/歌手:南優(yōu)鉉 | ? |
| 76 | ?SHINHWA?TWENTY?SPECIAL?ALBUM?`HEART` | 56,398 |
| ? | 團(tuán)體/歌手:神話 | ? |
| 77 | ?Merry?&?Happy | 56,334 |
| ? | 團(tuán)體/歌手:TWICE | ? |
| 78 | ?1st?Album?`10?Stories` | 56,082 |
| ? | 團(tuán)體/歌手:金圣圭 | ? |
| 79 | ?Summer?Mini?Album?`Sunny?Summer` | 54,913 |
| ? | 團(tuán)體/歌手:GFRIEND | ? |
| 80 | ?[+?+] | 52,823 |
| ? | 團(tuán)體/歌手:本月少女 | ? |
| 81 | ?Positive | 52,488 |
| ? | 團(tuán)體/歌手:PENTAGON | ? |
| 82 | ?O!?RUL8?,2? | 52,203 |
| ? | 團(tuán)體/歌手:防彈少年團(tuán) | ? |
| 83 | ?1st?MINI?ALBUM?`HOME` | 52,077 |
| ? | 團(tuán)體/歌手:JBJ95 | ? |
| 84 | ?MILLIONS | 52,074 |
| ? | 團(tuán)體/歌手:WINNER | ? |
| 85 | ?2?Cool?4?Skool | 51,296 |
| ? | 團(tuán)體/歌手:防彈少年團(tuán) | ? |
| 86 | ?The?Story?of?Light | 50,635 |
| ? | 團(tuán)體/歌手:SHINee | ? |
| 87 | ?Yellow?Flower | 50,574 |
| ? | 團(tuán)體/歌手:Mamamoo | ? |
| 88 | ?Remember?Us?_?Youth?Part?2 | 49,721 |
| ? | 團(tuán)體/歌手:DAY6 | ? |
| 89 | ?RED?MOON | 48,709 |
| ? | 團(tuán)體/歌手:Mamamoo | ? |
| 90 | ?Dream?your?dream | 48,328 |
| ? | 團(tuán)體/歌手:宇宙少女 | ? |
| 91 | ?1X1=1(TO?BE?ONE) | 48,126 |
| ? | 團(tuán)體/歌手:Wanna?One | ? |
| 92 | ?OUTRO | 47,937 |
| ? | 團(tuán)體/歌手:Highlight | ? |
| 93 | ?1st?Single?Album?[THE?SPHERE] | 47,470 |
| ? | 團(tuán)體/歌手:THE?BOYZ | ? |
| 94 | ?THE?GREAT?SEUNGRI | 46,505 |
| ? | 團(tuán)體/歌手:李昇炫 | ? |
| 95 | ?SIGNAL | 46,328 |
| ? | 團(tuán)體/歌手:TWICE | ? |
| 96 | ?2nd?Mini?Album?[奇跡(??)] | 46,281 |
| ? | 團(tuán)體/歌手:Golden?Child | ? |
| 97 | ?BOYHOOD | 46,131 |
| ? | 團(tuán)體/歌手:UNB | ? |
| 98 | ?2ND?MINI?ALBUM?[MATCH?UP] | 45,806 |
| ? | 團(tuán)體/歌手:MXM?(BRAND團(tuán)體/歌手BOYS) | ? |
| 99 | ?BLUE;S | 45,493 |
| ? | 團(tuán)體/歌手:Mamamoo | ? |
| 100 | ?SOLO | 45,402 |
| ? | 團(tuán)體/歌手:JENNIE | ? |










