SUV作為目前最火爆的車(chē)型之一,在汽車(chē)市場(chǎng)上深受消費(fèi)者青睞,近年來(lái),眾多國(guó)產(chǎn)品牌的SUV也在慢慢崛起,那么近期國(guó)產(chǎn)SUV哪些車(chē)型銷(xiāo)量最好呢?下面就讓我們一起來(lái)看看2021年2月國(guó)產(chǎn)SUV銷(xiāo)量排行榜吧!
2021年1月國(guó)產(chǎn)SUV銷(xiāo)量排行榜
1、哈弗H6
2、長(zhǎng)安CS75
3、吉利博越
4、哈弗M6
5、吉利繽越
6、奇瑞瑞虎8
7、比亞迪宋
8、廣汽傳祺GS4
9、紅旗HS5
10、長(zhǎng)安歐尚X5
1、哈弗H6

所屬?gòu)S商:長(zhǎng)城汽車(chē)
2021年1月銷(xiāo)量:46368
哈弗H6是哈弗品牌旗下主打車(chē)型,最新一代的哈弗H6上市于2020 年8月,新車(chē)對(duì)外觀、內(nèi)飾、配置等各方面都進(jìn)行了優(yōu)化和升級(jí),實(shí)用性很強(qiáng)。
2、長(zhǎng)安CS75

所屬?gòu)S商:長(zhǎng)安汽車(chē)
2021年1月銷(xiāo)量:42171
長(zhǎng)安CS75是長(zhǎng)安汽車(chē)旗下的一款緊湊型SUV,自2014年4月上市以來(lái),銷(xiāo)量已經(jīng)突破100萬(wàn)輛,贏得了眾多用戶的認(rèn)可。
3、吉利博越

所屬?gòu)S商:吉利汽車(chē)
2021年1月銷(xiāo)量:30197
吉利博越上市于2016年,上市之初,就憑借其動(dòng)感精致的外觀,出色的操控性能以及豐富的配配置,引起了大批消費(fèi)者的關(guān)注,迅速成為汽車(chē)界的“網(wǎng)紅”。
4、哈弗M6

所屬?gòu)S商:長(zhǎng)城汽車(chē)
2021年1月銷(xiāo)量:16329
哈弗M6為哈弗品牌旗下的緊湊型SUV,以高配置、大空間著稱(chēng),價(jià)格也非常實(shí)惠,指導(dǎo)價(jià)區(qū)間為6.60-8.20萬(wàn)元。
5、吉利繽越

所屬?gòu)S商:吉利汽車(chē)
2021年1月銷(xiāo)量:15978
繽越是吉利專(zhuān)為年輕人打造的一款高顏值、高品質(zhì)、高性能并存的小型SUV,外觀造型年輕時(shí)尚,內(nèi)飾簡(jiǎn)潔,配置豐富,售價(jià)區(qū)間為7.58 至 11.98 萬(wàn)元。
6、奇瑞瑞虎8

所屬?gòu)S商:奇瑞汽車(chē)
2021年1月銷(xiāo)量:14863
瑞虎8上市于2018年4月,車(chē)型外觀大氣別致,顏值很高,內(nèi)飾做工很好,各種配置都比較實(shí)用,堪稱(chēng)一款“低價(jià)高配”的國(guó)產(chǎn)SUV。
7、比亞迪宋

所屬?gòu)S商:比亞迪
2021年1月銷(xiāo)量:14595
比亞迪宋是比亞迪旗下一款新能源緊湊SUV,外觀運(yùn)動(dòng)感十足,內(nèi)飾精致,配置齊全,缺點(diǎn)是空間表現(xiàn)一般。
8、廣汽傳祺GS4

所屬?gòu)S商:廣汽乘用車(chē)
2021年1月銷(xiāo)量:14375
廣汽傳祺GS4定位為“國(guó)際新派SUV”,第二代傳祺GS4上市于2019年,外觀非常具有辨識(shí)度,內(nèi)飾也充滿高級(jí)感,動(dòng)力系統(tǒng)方面也進(jìn)行了完善,售價(jià)區(qū)間為8.98萬(wàn)-15.18萬(wàn)元。
9、紅旗HS5

所屬?gòu)S商:一汽紅旗
2021年1月銷(xiāo)量:14345
紅旗HS5被認(rèn)為是“中國(guó)首款豪華B級(jí)SUV”,外觀沉穩(wěn)大氣,又不失時(shí)尚,內(nèi)飾豪華實(shí)用性高,售價(jià)區(qū)間為18.38 至 24.98 萬(wàn)元。
10、長(zhǎng)安歐尚X5

所屬?gòu)S商:長(zhǎng)安汽車(chē)
2021年1月銷(xiāo)量:13127
歐尚X5是長(zhǎng)安汽車(chē)旗下的一款緊湊級(jí)SUV,車(chē)型外觀年輕動(dòng)感,車(chē)內(nèi)空間寬大舒適,眾多人性化配置也受到了廣大消費(fèi)者的贊譽(yù)。
附:2021年1月國(guó)產(chǎn)SUV銷(xiāo)量排行榜完整版
| 2021年1月國(guó)產(chǎn)SUV銷(xiāo)量排行榜完整版 | |||
| 排名 | 車(chē)型 | 所屬?gòu)S商 | 1月銷(xiāo)量 |
| 1 | 哈弗H6 | 長(zhǎng)城汽車(chē) | 46368 |
| 2 | 長(zhǎng)安CS75 | 長(zhǎng)安汽車(chē) | 42171 |
| 3 | 吉利博越 | 吉利汽車(chē) | 30197 |
| 4 | 哈弗M6 | 長(zhǎng)城汽車(chē) | 16329 |
| 5 | 吉利繽越 | 吉利汽車(chē) | 15978 |
| 6 | 奇瑞瑞虎8 | 奇瑞汽車(chē) | 14863 |
| 7 | 比亞迪宋 | 比亞迪 | 14595 |
| 8 | 廣汽傳祺GS4 | 廣汽乘用車(chē) | 14375 |
| 9 | 紅旗HS5 | 一汽紅旗 | 14345 |
| 10 | 長(zhǎng)安歐尚X5 | 長(zhǎng)安汽車(chē) | 13127 |
| 11 | 長(zhǎng)安CS55 | 長(zhǎng)安汽車(chē) | 12866 |
| 12 | 長(zhǎng)安CS35 | 長(zhǎng)安汽車(chē) | 12229 |
| 13 | 捷途X70 | 奇瑞汽車(chē) | 11969 |
| 14 | 長(zhǎng)安UNI-T | 長(zhǎng)安汽車(chē) | 11868 |
| 15 | 哈弗大狗 | 長(zhǎng)城汽車(chē) | 10305 |
| 16 | 哈弗F7 | 長(zhǎng)城汽車(chē) | 10085 |
| 17 | 寶駿530 | 上汽通用五菱 | 8397 |
| 18 | 吉利遠(yuǎn)景X3 | 吉利汽車(chē) | 8272 |
| 19 | 長(zhǎng)安歐尚X7 | 長(zhǎng)安汽車(chē) | 8207 |
| 20 | 東風(fēng)風(fēng)行T5 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 7722 |
| 21 | 名爵ZS | 上汽集團(tuán) | 7713 |
| 22 | 奇瑞瑞虎5X | 奇瑞汽車(chē) | 7066 |
| 23 | 奇瑞瑞虎7 | 奇瑞汽車(chē) | 6702 |
| 24 | 吉利遠(yuǎn)景X6 | 吉利汽車(chē) | 6626 |
| 25 | 吉利豪越 | 吉利汽車(chē) | 6138 |
| 26 | 吉利帝豪GS | 吉利汽車(chē) | 6090 |
| 27 | WEY坦克300 | 長(zhǎng)城汽車(chē) | 6018 |
| 28 | 奇瑞瑞虎3 | 奇瑞汽車(chē) | 5773 |
| 29 | 哈弗初戀 | 長(zhǎng)城汽車(chē) | 5614 |
| 30 | 廣汽傳祺GS3 | 廣汽乘用車(chē) | 5474 |
| 31 | 理想ONE | 理想汽車(chē) | 5379 |
| 32 | 東風(fēng)風(fēng)光500 | 東風(fēng)小康 | 5257 |
| 33 | 領(lǐng)克01 | 領(lǐng)克 | 5214 |
| 34 | 思皓X8 | 江汽集團(tuán) | 5137 |
| 35 | 長(zhǎng)安歐尚CX70 | 長(zhǎng)安汽車(chē) | 4882 |
| 36 | 領(lǐng)克06 | 領(lǐng)克 | 4706 |
| 37 | 榮威RX5 | 上汽集團(tuán) | 4484 |
| 38 | 榮威RX5新能源 | 上汽集團(tuán) | 3779 |
| 39 | 領(lǐng)克05 | 領(lǐng)克 | 3686 |
| 40 | 名爵HS | 上汽集團(tuán) | 3129 |
| 41 | WEY VV6 | 長(zhǎng)城汽車(chē) | 3052 |
| 42 | 哈弗H9 | 長(zhǎng)城汽車(chē) | 3029 |
| 43 | 蔚來(lái)EC6 | 蔚來(lái) | 2845 |
| 44 | 捷途X90 | 奇瑞汽車(chē) | 2759 |
| 45 | 蔚來(lái)ES6 | 蔚來(lái) | 2720 |
| 46 | 東風(fēng)風(fēng)神AX7 | 東風(fēng)乘用車(chē) | 2639 |
| 47 | 星途TXL | 星途 | 2621 |
| 48 | 奔騰T77 | 一汽奔騰 | 2490 |
| 49 | 東風(fēng)風(fēng)光S560 | 東風(fēng)小康 | 2440 |
| 50 | 東風(fēng)風(fēng)光580 | 東風(fēng)小康 | 2428 |
| 51 | 小鵬汽車(chē)G3 | 小鵬汽車(chē) | 2305 |
| 52 | 啟辰星 | 東風(fēng)啟辰 | 2230 |
| 53 | 吉利ICON | 吉利汽車(chē) | 2188 |
| 54 | 廣汽傳祺GS5 | 廣汽乘用車(chē) | 2089 |
| 55 | 廣汽傳祺GS8 | 廣汽乘用車(chē) | 2089 |
| 56 | 哪吒V | 合眾汽車(chē) | 2076 |
| 57 | 比亞迪唐新能源 | 比亞迪 | 2049 |
| 58 | BEIJING-X3 | BEIJING汽車(chē) | 2024 |
| 59 | 威馬EX5 | 威馬汽車(chē) | 2014 |
| 60 | 榮威RX3 | 上汽集團(tuán) | 2003 |
| 61 | BEIJING-X7 | BEIJING汽車(chē) | 1990 |
| 62 | 長(zhǎng)安CS85 COUPE | 長(zhǎng)安汽車(chē) | 1865 |
| 63 | 哈弗H2 | 長(zhǎng)城汽車(chē) | 1724 |
| 64 | 北京BJ40 | 北京越野 | 1684 |
| 65 | 寶駿510 | 上汽通用五菱 | 1683 |
| 66 | 長(zhǎng)安CS15 | 長(zhǎng)安汽車(chē) | 1674 |
| 67 | 蔚來(lái)ES8 | 蔚來(lái) | 1660 |
| 68 | WEY VV5 | 長(zhǎng)城汽車(chē) | 1563 |
| 69 | 啟辰T60 | 東風(fēng)啟辰 | 1555 |
| 70 | 長(zhǎng)安歐尚科賽 | 長(zhǎng)安汽車(chē) | 1547 |
| 71 | 領(lǐng)克02 | 領(lǐng)克 | 1496 |
| 72 | 吉利星越 | 吉利汽車(chē) | 1479 |
| 73 | 奔騰T99 | 一汽奔騰 | 1447 |
| 74 | 江淮瑞風(fēng)S4 | 江淮汽車(chē) | 1429 |
| 75 | WEY VV7 | 長(zhǎng)城汽車(chē) | 1385 |
| 76 | 觀致7 | 觀致汽車(chē) | 1378 |
| 77 | Aion V(埃安V) | 廣汽新能源 | 1201 |
| 78 | 紅旗HS7 | 一汽紅旗 | 1192 |
| 79 | 長(zhǎng)安歐尚科賽5 | 長(zhǎng)安汽車(chē) | 1162 |
| 80 | 幾何C | 幾何汽車(chē) | 1106 |
| 81 | 凱翼炫界 | 凱翼汽車(chē) | 1060 |
| 82 | 濰柴汽車(chē)U70 | 濰柴汽車(chē) | 1008 |
| 83 | SWM斯威G05 | SWM斯威汽車(chē) | 1001 |
| 84 | 長(zhǎng)安CS95 | 長(zhǎng)安汽車(chē) | 945 |
| 85 | 名爵HS新能源 | 上汽集團(tuán) | 944 |
| 86 | 野馬博駿 | 野馬汽車(chē) | 906 |
| 87 | 東風(fēng)風(fēng)神EX1 | 東風(fēng)乘用車(chē) | 803 |
| 88 | 比亞迪宋新能源 | 比亞迪 | 717 |
| 89 | 名爵EZS純電動(dòng) | 上汽集團(tuán) | 713 |
| 90 | 新寶駿RS-3 | 上汽通用五菱 | 648 |
| 91 | 東南DX5 | 東南汽車(chē) | 623 |
| 92 | 愛(ài)馳U5 | 愛(ài)馳汽車(chē) | 506 |
| 93 | 比亞迪唐 | 比亞迪 | 502 |
| 94 | 比亞迪元新能源 | 比亞迪 | 493 |
| 95 | 騰勢(shì)X | 騰勢(shì)汽車(chē) | 459 |
| 96 | 紅旗E-HS9 | 一汽紅旗 | 455 |
| 97 | 哈弗H5 | 長(zhǎng)城汽車(chē) | 420 |
| 98 | 凱翼X3 | 凱翼汽車(chē) | 419 |
| 99 | 哈弗H7 | 長(zhǎng)城汽車(chē) | 404 |
| 100 | 榮威RX8 | 上汽集團(tuán) | 367 |
| 101 | 云度π1 | 云度新能源 | 363 |
| 102 | 奔騰T33 | 一汽奔騰 | 333 |
| 103 | 理念VE-1 | 廣汽本田 | 323 |
| 104 | 領(lǐng)克01新能源 | 領(lǐng)克 | 299 |
| 105 | 東南DX3 | 東南汽車(chē) | 273 |
| 106 | 吉利星越新能源 | 吉利新能源 | 263 |
| 107 | 開(kāi)瑞K60 | 開(kāi)瑞汽車(chē) | 251 |
| 108 | 思皓X7 | 江汽集團(tuán) | 251 |
| 109 | 東風(fēng)風(fēng)光ix5 | 東風(fēng)小康 | 226 |
| 110 | SWM斯威G01 | SWM斯威汽車(chē) | 213 |
| 111 | SWM斯威X3 | SWM斯威汽車(chē) | 210 |
| 112 | 北汽制造BJ 212 | 北京汽車(chē)制造廠 | 200 |
| 113 | 東南DX3電動(dòng)車(chē) | 東南汽車(chē) | 198 |
| 114 | 哈弗H1 | 長(zhǎng)城汽車(chē) | 196 |
| 115 | 東風(fēng)風(fēng)光ix7 | 東風(fēng)小康 | 157 |
| 116 | 云度π3 | 云度新能源 | 156 |
| 117 | 奇瑞螞蟻 | 奇瑞新能源 | 156 |
| 118 | 大乘G60 | 大乘汽車(chē) | 132 |
| 119 | BEIJING汽車(chē)智行 | BEIJING汽車(chē) | 123 |
| 120 | 寶駿RS-5 | 上汽通用五菱 | 121 |
| 121 | 瑞馳新能源S513 | 瑞馳新能源 | 120 |
| 122 | 東南DX7 | 東南汽車(chē) | 120 |
| 123 | 漢騰X5 | 漢騰汽車(chē) | 120 |
| 124 | 哪吒U | 合眾汽車(chē) | 119 |
| 125 | 上汽大通MAXUS D90 | 上汽大通 | 117 |
| 126 | 海馬8S | 海馬汽車(chē) | 95 |
| 127 | 開(kāi)瑞K60EV | 開(kāi)瑞汽車(chē) | 84 |
| 128 | 上汽大通MAXUS D60 | 上汽大通 | 83 |
| 129 | 賽力斯SF5 | 金康賽力斯 | 83 |
| 130 | 吉利繽越新能源 | 吉利新能源 | 74 |
| 131 | 榮威MARVEL X | 上汽集團(tuán) | 71 |
| 132 | 啟辰T90 | 東風(fēng)啟辰 | 63 |
| 133 | Aion LX(埃安LX) | 廣汽新能源 | 63 |
| 134 | ARCFOX αT | 北汽新能源 | 63 |
| 135 | 北京BJ80 | 北京越野 | 63 |
| 136 | 一汽森雅R8 | 一汽吉林 | 61 |
| 137 | 雷丁i9 | 雷丁 | 61 |
| 138 | 漢騰X7 | 漢騰汽車(chē) | 60 |
| 139 | 奇瑞瑞虎e | 奇瑞新能源 | 50 |
| 140 | 觀致5 SUV | 觀致汽車(chē) | 45 |
| 141 | 新寶駿RS-7 | 上汽通用五菱 | 38 |
| 142 | 北汽新能源EX系列 | 北汽新能源 | 34 |
| 143 | 國(guó)機(jī)智駿GX5 | 國(guó)機(jī)智駿 | 30 |
| 144 | 威馬EX6 | 威馬汽車(chē) | 26 |
| 145 | 福田薩瓦納 | 福田汽車(chē) | 16 |
| 146 | BEIJING-X7新能源 | BEIJING汽車(chē) | 14 |
| 147 | 東風(fēng)風(fēng)光E3 | 東風(fēng)小康 | 13 |
| 148 | 北京BJ90 | 北京越野 | 10 |
| 149 | 領(lǐng)克06新能源 | 領(lǐng)克 | 8 |
| 150 | 領(lǐng)克02新能源 | 領(lǐng)克 | 7 |
| 151 | 廣汽傳祺GS7 | 廣汽乘用車(chē) | 4 |
| 152 | 江鈴易至EX5 | 江鈴集團(tuán)新能源 | 2 |
| 153 | 奔騰E01 | 一汽奔騰 | 2 |
| 154 | 啟辰T70 | 東風(fēng)啟辰 | -2 |
| 155 | 思皓E20X | 江淮大眾 | -1791 |










