近期廣東省農業農村廳根據農業生產服務、農產品生產、加工和流通等農業企業能力評估公布了“2021年廣東省重點農業龍頭企業名單”,本次公布的名單中累計上榜了168家企業。
在這份榜單中按照地域分布來看,廣州市是上榜企業最多的一個省份,共計上榜了22家企業,占總榜單的13.10%;排名第二位的是廣東省江門市,累計上榜了15家企業,占總榜單的8.93%;河源、深圳和湛江市并列位居榜單第三位,各上榜了14家企業,占上榜了168家企業的總榜單的8.33%。上榜企業排名前三的市區,上榜企業累計達79家,占總榜單的79.02%。
2021年度廣東省重點農業龍頭企業名單
| 2021年度廣東省重點農業龍頭企業名單 | ||
| 序號 | 企業名稱 | 所屬城市 |
| 1 | 廣州市綠蘊食品有限公司 | 廣州市 |
| 2 | 廣州澤力醫藥科技有限公司 | 廣州市 |
| 3 | 廣州市中心溝水產養殖發展有限公司 | 廣州市 |
| 4 | 廣州驪加生物科技有限公司 | 廣州市 |
| 5 | 廣州鮮之源生態冷捱技術有限公司 | 廣州市 |
| 6 | 廣州愛保農飼料有限公司 | 廣州市 |
| 7 | 廣州市聯鯤生物科技有限公司 | 廣州市 |
| 8 | 廣州市福昌種畜場有限公司 | 廣州市 |
| 9 | 廣州順源農業發展有限公司 | 廣州市 |
| 10 | 廣州半島食品有限公司 | 廣州市 |
| 11 | 廣東新又好集團有限公司 | 廣州市 |
| 12 | 廣東東西部扶黃協作產品交易有限公司 | 廣州市 |
| 13 | 廣東田聯種業有限公司 | 廣州市 |
| 14 | 廣州市名卉景觀科技發展有限公司 | 廣州市 |
| 15 | 廣州科旺實業有限責任公司 | 廣州市 |
| 16 | 廣州簿港澳農業發展有限責任公司 | 廣州市 |
| 17 | 廣州創鮮農業發展有限公司 | 廣州市 |
| 18 | 廣州南沙珠江啤酒有限公司 | 廣州市 |
| 19 | 廣州市啟迪農業科技有限公司 | 廣州市 |
| 20 | 廣州市惠眾園糧食有限公司 | 廣州市 |
| 21 | 廣州市寶隆飲食管理服務有限公司 | 廣州市 |
| 22 | 廣州東興農副產品加工有限公司 | 廣州市 |
| 23 | 深圳市綠莊園農副產品開發有限公司 | 深圳市 |
| 24 | 正大康地(蛇口)有限公司 | 深圳市 |
| 25 | 深圳市中吉號茶業股份有限公司 | 深圳市 |
| 26 | 深圳市方森園林花卉有限公司 | 深圳市 |
| 27 | 深圳市中泰糧油進出口有限公司 | 深圳市 |
| 28 | 華澗五豐(中國)投資有限公司 | 深圳市 |
| 29 | 深圳市鶴澗米業有限公司 | 深圳市 |
| 30 | 深圳市鴻福農產品有限公司 | 深圳市 |
| 31 | 深圳市振發進出口有限公司 | 深圳市 |
| 32 | 恒大糧油集團有限公司 | 深圳市 |
| 33 | 深圳市五谷網絡科技有限公司 | 深圳市 |
| 34 | 深圳市益爾康農業發展有限公司 | 深圳市 |
| 35 | 深圳市中農網有限公司 | 深圳市 |
| 36 | 共鱗實業(深圳)有限公司 | 深圳市 |
| 37 | 珠海市斗門區基壯農業發展有限公司 | 珠海市 |
| 38 | 珠海市菜籃子投資有限公司 | 珠海市 |
| 39 | 珠海怡海水產有限公司 | 珠海市 |
| 40 | 汕頭市潮庭食品股份有限公司 | 汕頭市 |
| 41 | 汕頭思興企業有限公司 | 汕頭市 |
| 42 | 汕頭市龍湖區小可食品有限公司 | 汕頭市 |
| 43 | 廣東金穗康農產品配送有限公司 | 佛山市 |
| 44 | 佛山市南海區杰大飼料有限公司 | 佛山市 |
| 45 | 廣東勁農農業科技有限公司 | 佛山市 |
| 46 | 廣東香良水產有限公司 | 佛山市 |
| 47 | 佛山市新雨澗食品有限公司 | 佛山市 |
| 48 | 廣東南興天虹果仁制品有限公司 | 佛山市 |
| 49 | 佛山市順德區旺海飼料實業有限公司 | 佛山市 |
| 50 | 佛山市植寶生態科技有限公司 | 佛山市 |
| 51 | 廣東花博生態產業有限公司 | 佛山市 |
| 52 | 南雄市思斌米業有限公司 | 韶關市 |
| 53 | 南雄市富農源生態農業開發有限公司 | 韶關市 |
| 54 | 廣東金友米業股份有限公司 | 韶關市 |
| 55 | 韶關金蘋果飼料有限公司 | 韶關市 |
| 56 | 廣東智成食品有限公司 | 韶關市 |
| 57 | 新豐匯盛農林漁牧有限公司 | 韶關市 |
| 58 | 翁源縣壩仔勝龍名茶生產基地 | 韶關市 |
| 59 | 廣東新眾緣經貿有限公司 | 韶關市 |
| 60 | 始興縣優百特生態科技有限公司 | 韶關市 |
| 61 | 廣東全美花卉科技有限公司 | 韶關市 |
| 62 | 仁化縣橘頌生態農業有限公司 | 韶關市 |
| 63 | 連平縣旺良實業發展有限公司 | 河源市 |
| 64 | 河源市吉龍翔生物科技有限公司 | 河源市 |
| 65 | 和平縣千擔壩淡水魚養殖有限公司 | 河源市 |
| 66 | 龍川縣稻豐源農資有限公司 | 河源市 |
| 67 | 廣東東森堂農業科技開發有限公司 | 河源市 |
| 68 | 東和食品(河源)有限公司 | 河源市 |
| 69 | 河源市潤谷食品有限公司 | 河源市 |
| 70 | 河源市幸福家園農業發展有限公司 | 河源市 |
| 71 | 河源市農產品流通中心有限公司 | 河源市 |
| 72 | 河源市溫氏禽畜有限公司 | 河源市 |
| 73 | 東源縣勇華投資有限公司 | 河源市 |
| 74 | 河源市銘志農業發展有限公司 | 河源市 |
| 75 | 龍川縣龍母鎮眾合糧食加工廠 | 河源市 |
| 76 | 廣東遠添農貿實業有限公司 | 河源市 |
| 77 | 梅州市冠誠生態農業發展有限公司 | 梅州市 |
| 78 | 廣東桂嶺蜂業科技股份公司 | 梅州市 |
| 79 | 梅州市金寶樹農業有限公司 | 梅州市 |
| 80 | 大埔縣金田園農林科技發展有限公司 | 梅州市 |
| 81 | 興寧市烏池種養有限公司 | 梅州市 |
| 82 | 梅州市天莊生態農業發展有限公司 | 梅州市 |
| 83 | 五華縣新谷樹農業發展有限公司 | 梅州市 |
| 84 | 惠州市惠豐源農業發展有限公司 | 惠州市 |
| 85 | 惠州順興食品有限公司 | 惠州市 |
| 86 | 惠州市惠興生態農業科技有限公司 | 惠州市 |
| 87 | 惠州市正道實業有限公司 | 惠州市 |
| 88 | 廣東香美農業科技有限公司 | 汕尾市 |
| 89 | 汕尾市春綠洲園林綠化工程有限公司 | 汕尾市 |
| 90 | 汕尾市家鄉味農產品有限公司 | 汕尾市 |
| 91 | 陸豐市萬吉農業發展有限公司 | 汕尾市 |
| 92 | 陸豐市兆穗種養有限公司 | 汕尾市 |
| 93 | 廣東金津果業有限公司 | 汕尾市 |
| 94 | 國中鮮餐飲集團有限公司 | 東莞市 |
| 95 | 廣東山農農業集團有限公司 | 東莞市 |
| 96 | 廣東美味鮮調味食品有限公司 | 中山市 |
| 97 | 中山市裕盛隆達水產養殖有限公司 | 中山市 |
| 98 | 廣東果美農業發展有限公司 | 中山市 |
| 99 | 中山寶利食品有限公司 | 中山市 |
| 100 | 廣東騰駿藥業股份有限公司 | 中山市 |
| 101 | 江門天禾農業服務有限公司 | 江門市 |
| 102 | 江門市新輝飼料廠有限公司 | 江門市 |
| 103 | 江門市旺海飼料實業有限公司 | 江門市 |
| 104 | 江門市恒勝實業有限公司 | 江門市 |
| 105 | 江門市麗宮農業開發有限公司 | 江門市 |
| 106 | 廣東豐汝農業科技有限公司 | 江門市 |
| 107 | 江門年豐生態漁業有限公司 | 江門市 |
| 108 | 開平市浩旺佳蛋制品有限公司 | 江門市 |
| 109 | 廣東同創農業發展有限公司 | 江門市 |
| 110 | 廣東生和堂健康食品股份有限公司 | 江門市 |
| 111 | 恩平市沙湖鎮合源糧食加工廠 | 江門市 |
| 112 | 恩平興宇生態農業有限公司 | 江門市 |
| 113 | 江門市鴻寶飼料有限公司 | 江門市 |
| 114 | 廣東廣墾華糧米業有限公司 | 江門市 |
| 115 | 開平市大沙里農業科技發展有限公司 | 江門市 |
| 116 | 廣東蘇航農業科技有限公司 | 陽江市 |
| 117 | 廣東思洋食品有限公司 | 陽江市 |
| 118 | 廣東嘉華生物化工有限公司 | 陽江市 |
| 119 | 廣東海珠子蛇業有限公司 | 陽江市 |
| 120 | 湛江市樂田農業科技有限公司 | 湛江市 |
| 121 | 湛江南部海岸漁業有限公司 | 湛江市 |
| 122 | 湛江千護寶生物有限公司 | 湛江市 |
| 123 | 廣東天弘種業有限公司 | 湛江市 |
| 124 | 廣東生動鮮供應捱管理有限公司 | 湛江市 |
| 125 | 湛江市松泉水產有限公司 | 湛江市 |
| 126 | 廣東金寶利米業有限公司 | 湛江市 |
| 127 | 廣南(湛江)家豐飼料有限公司 | 湛江市 |
| 128 | 廣東正大生態農業有限公司 | 湛江市 |
| 129 | 湛江國雄飼料有限公司 | 湛江市 |
| 130 | 徐閭聚豐食品有限公司 | 湛江市 |
| 131 | 湛江龍億農業科技有限公司 | 湛江市 |
| 132 | 廉江市鴻盛農業有限公司 | 湛江市 |
| 133 | 廣東廉實生態農業發展有限公司 | 湛江市 |
| 134 | 廣東立威化工有限公司 | 茂名市 |
| 135 | 廣東新富民農牧有限責任公司 | 茂名市 |
| 136 | 茂名市百田農業科技有限公司 | 茂名市 |
| 137 | 信宜市綠色天地農業發展有限公司 | 茂名市 |
| 138 | 信宜市菩竹水農業發展有限公司 | 茂名市 |
| 139 | 高州市安佑生物科技有限公司 | 茂名市 |
| 140 | 廣東嘉華食品有限公司 | 茂名市 |
| 141 | 高州市潘氏農業科技發展有限公司 | 茂名市 |
| 142 | 廣東億通農業開發有限公司 | 茂名市 |
| 143 | 茂名市思美生物科技有限公司 | 茂名市 |
| 144 | 化州市桔豐肉品發展有限公司 | 茂名市 |
| 145 | 茂名濱海新區兆群農產品開發有限公司 | 茂名市 |
| 146 | 茂名市牧源農業發展有限公司 | 茂名市 |
| 147 | 廣東洪業農業發展有限公司 | 董慶市 |
| 148 | 封開縣斑石食品有限公司 | 董慶市 |
| 149 | 董慶農博士禽業有限公司 | 董慶市 |
| 150 | 董慶市高要農牧美益畜牧發展有限公司 | 肇慶市 |
| 151 | 廣東新輝園農業發展有限公司 | 董慶市 |
| 152 | 董慶新供銷農副產品配送服務有限公司 | 肇慶市 |
| 153 | 廣東貞山鱷魚養殖有限公司 | 董慶市 |
| 154 | 董慶恒興水產科技有限公司 | 董慶市 |
| 155 | 廣東綠牛生態養殖有限公司 | 董慶市 |
| 156 | 董慶市德邦堅農業有限公司 | 董慶市 |
| 157 | 連州市誠晟米業有限公司 | 清遠市 |
| 158 | 清遠市高谷膳食配送與農產品檢測有限公司 | 清遠市 |
| 159 | 廣東英九莊園綠色產業發展有限公司 | 清遠市 |
| 160 | 英德市英橋農產品加工廠(普通合伙) | 清遠市 |
| 161 | 廣東南馥茶業有限公司 | 潮州市 |
| 162 | 潮州市建成農業綜合開發有限公司 | 潮州市 |
| 163 | 潮州潤厚農林生態發展有限公司 | 潮州市 |
| 164 | 潮州市潮安區金雀嘴茶業有限公司 | 潮州市 |
| 165 | 羅定市金津農業有限公司 | 云浮市 |
| 166 | 郁南廣東溫氏家禽有限公司 | 云浮市 |
| 167 | 廣東廣遠漁業集團有限公司 | 省屬企業 |
| 168 | 廣東新供銷天業冷捱物流有限公司 | 省屬企業 |










