汽車市場的競爭是非常大的,八月份的汽車銷量數(shù)據(jù)已出爐,不少車型的銷量呈現(xiàn)下滑趨勢,排行榜123網(wǎng)小編整理了銷量降幅最明顯的車型排名,供您參考。
從榜單數(shù)據(jù)可以看出,八月銷量降幅最明顯的車型是廣汽埃安旗下的中型車昊鉑GT,這款車八月總共交付710輛,較七月售出2003輛來說下滑明顯,降幅為64.55%;風光500這款SUV的銷量也下滑了不少,八月累計售出580輛,降幅為64.04%;捷達VA3這款緊湊型車的銷量也有明顯下滑了,八月總共售出2976輛,七月售出7815輛,銷量降幅為61.92%。
另外凱迪拉克CT6、長安CS35PLUS、逍客、威朗等車型的銷量也有所下滑,可見汽車市場的競爭是很大的。(銷量數(shù)據(jù)源于網(wǎng)絡(luò),數(shù)據(jù)更新日期2023-09-11)
2023年8月汽車銷量降幅排名
| 排名 | 車型 | 級別 | 2023-08銷量(輛) | 2023-07銷量(輛) | 銷量降幅 |
| 1 | 昊鉑GT | 中大型車 | 710 | 2003 | 64.55% |
| 2 | 風光500 | SUV | 580 | 1613 | 64.04% |
| 3 | 捷達VA3 | 緊湊型車 | 2976 | 7815 | 61.92% |
| 4 | ID.6 CROZZ | SUV | 551 | 1354 | 59.31% |
| 5 | 長安CS35PLUS | SUV | 1584 | 3358 | 52.83% |
| 6 | 逍客 | SUV | 4955 | 9618 | 48.48% |
| 7 | 摩卡DHT-PHEV | SUV | 554 | 1006 | 44.93% |
| 8 | 威朗 | 緊湊型車 | 7861 | 13549 | 41.98% |
| 9 | 星途追風 | SUV | 526 | 897 | 41.36% |
| 10 | 凱迪拉克CT6 | 中大型車 | 927 | 1572 | 41.03% |
| 11 | smart精靈#3 | SUV | 1461 | 2400 | 39.13% |
| 12 | 凱迪拉克GT4 | SUV | 781 | 1278 | 38.89% |
| 13 | 獅鉑拓界 | SUV | 848 | 1350 | 37.19% |
| 14 | 捷達VS7 | SUV | 2121 | 3334 | 36.38% |
| 15 | 世紀 | 中大型MPV | 1353 | 2102 | 35.63% |
| 16 | 問界M5 | SUV | 2234 | 3462 | 35.47% |
| 17 | 富康ES600 | 緊湊型車 | 719 | 1104 | 34.87% |
| 18 | 凱迪拉克CT4 | 中型車 | 527 | 800 | 34.13% |
| 19 | 坦克500 | SUV | 685 | 1034 | 33.75% |
| 20 | 比亞迪e2 | 緊湊型車 | 1760 | 2550 | 30.98% |
| 21 | 威然 | 中大型MPV | 1177 | 1702 | 30.85% |
| 22 | 寶駿悅也 | SUV | 2257 | 3254 | 30.64% |
| 23 | 小鵬G9 | SUV | 616 | 872 | 29.36% |
| 24 | AION V | SUV | 1893 | 2679 | 29.34% |
| 25 | 凡爾賽C5 X | 中型車 | 1206 | 1689 | 28.60% |
| 26 | 凱迪拉克XT4 | SUV | 1689 | 2362 | 28.49% |
| 27 | 柯米克GT | SUV | 563 | 784 | 28.19% |
| 28 | 奔馳EQB | SUV | 682 | 937 | 27.21% |
| 29 | 零跑C01 | 中大型車 | 2110 | 2888 | 26.94% |
| 30 | 哈弗二代大狗新能源 | SUV | 2200 | 3006 | 26.81% |
| 31 | 飛凡F7 | 中大型車 | 902 | 1224 | 26.31% |
| 32 | 傳祺E9 | 中大型MPV | 1842 | 2461 | 25.15% |
| 33 | 微藍6 | 緊湊型車 | 2472 | 3295 | 24.98% |
| 34 | 啟辰大V | SUV | 1340 | 1773 | 24.42% |
| 35 | 科魯澤 | 緊湊型車 | 9511 | 12502 | 23.92% |
| 36 | 風光580 | SUV | 573 | 743 | 22.88% |
| 37 | 蔚來ES6 | SUV | 8601 | 11118 | 22.64% |
| 38 | 奔騰B70 | 中型車 | 2607 | 3356 | 22.32% |
| 39 | 凱迪拉克XT6 | SUV | 1187 | 1497 | 20.71% |
| 40 | 納米BOX | SUV | 2002 | 2512 | 20.30% |
| 41 | 寶馬X2 | SUV | 1532 | 1922 | 20.29% |
| 42 | 奔馳EQE SUV | SUV | 587 | 736 | 20.24% |
| 43 | 海豹 | 中型車 | 4100 | 5100 | 19.61% |
| 44 | 歐拉好貓 | 小型車 | 6383 | 7786 | 18.02% |
| 45 | 暢巡 | 緊湊型車 | 603 | 734 | 17.85% |
| 46 | 哈弗M6 | SUV | 4935 | 5976 | 17.42% |
| 47 | ID.4 CROZZ | SUV | 2646 | 3190 | 17.05% |
| 48 | 哈弗梟龍MAX | SUV | 5156 | 6197 | 16.80% |
| 49 | 發(fā)現(xiàn)運動版 | SUV | 915 | 1094 | 16.36% |
| 50 | 風行T5 EVO | SUV | 538 | 638 | 15.67% |










