純電動汽車是一款憑借著高環保和低噪音等優點受到眾多消費者喜愛的車型,大多數純電動汽車的軸距一般都在2.5米左右,整體長度在4米以上,那你知道市面上的純電動汽車車型有哪些嗎?排行榜123為您整理出了一份具體報表,為您介紹8月純電動汽車車型銷量排行榜,快來一起看看吧。(數據來自于懂車帝)
2023年8月純電動汽車車型銷量排行榜
| 排名 | 車型 | 所屬品牌 | 銷量 |
| 1 | Model Y | 特斯拉中國 | 51117 |
| 2 | 海鷗 | 比亞迪 | 34841 |
| 3 | AION Y | 廣汽埃安新能源 | 26713 |
| 4 | 元PLUS | 比亞迪 | 24272 |
| 5 | AION S | 廣汽埃安新能源 | 22648 |
| 6 | 海豚 | 比亞迪 | 22096 |
| 7 | 五菱宏光MINIEV | 上汽通用五菱 | 15844 |
| 8 | 五菱繽果 | 上汽通用五菱 | 13892 |
| 9 | Model 3 | 特斯拉中國 | 13577 |
| 10 | 長安Lumin | 長安汽車 | 13446 |
| 11 | 秦PLUS EV | 比亞迪 | 11654 |
| 12 | 深藍S7 | 深藍汽車 | 10037 |
| 13 | 零跑C11 | 零跑汽車 | 10024 |
| 14 | 宋PLUS EV | 比亞迪 | 9750 |
| 15 | 漢EV | 比亞迪 | 9405 |
| 16 | 熊貓mini | 吉利汽車 | 8855 |
| 17 | 蔚來ES6 | 蔚來 | 8601 |
| 18 | 大眾ID.3 | 上汽大眾 | 7985 |
| 19 | 小鵬G6 | 小鵬汽車 | 7068 |
| 20 | ZEEKR 001 | 極氪 | 6822 |
| 21 | 歐拉好貓 | 長城汽車 | 6383 |
| 22 | 紅旗E-QM5 | 一汽紅旗 | 6045 |
| 23 | 北京EU5 | 北京汽車 | 5849 |
| 24 | 豐田bZ3 | 一汽豐田 | 5831 |
| 25 | QQ冰淇淋 | 奇瑞新能源 | 5775 |
| 26 | 哪吒AYA | 合眾汽車 | 5609 |
| 27 | 寶馬i3 | 華晨寶馬 | 4952 |
| 28 | 深藍SL03 | 深藍汽車 | 4698 |
| 29 | 小鵬P7 | 小鵬汽車 | 4241 |
| 30 | 海豹 | 比亞迪 | 4100 |
| 31 | 蔚來ET5T | 蔚來 | 4083 |
| 32 | 別克E5 | 上汽通用別克 | 3961 |
| 33 | ZEEKR X | 極氪 | 3833 |
| 34 | 哪吒U | 合眾汽車 | 3617 |
| 35 | 東風風神E70 | 東風乘用車 | 3463 |
| 36 | 吉利幾何E螢火蟲 | 吉利幾何 | 3297 |
| 37 | CLEVER | 上汽集團 | 3069 |
| 38 | 蔚來ET5 | 蔚來 | 2882 |
| 39 | 寶馬iX3 | 華晨寶馬 | 2652 |
| 40 | ID.4 CROZZ | 一汽-大眾 | 2646 |
| 41 | 釔為3 | 江汽集團 | 2490 |
| 42 | 微藍6 | 上汽通用別克 | 2472 |
| 43 | 蔚來ES8 | 蔚來 | 2369 |
| 44 | 小螞蟻 | 奇瑞新能源 | 2320 |
| 45 | 奧迪Q4 e-tron | 一汽-大眾奧迪 | 2301 |
| 46 | 悅也 | 上汽通用五菱 | 2257 |
| 47 | 奔騰NAT | 一汽奔騰 | 2251 |
| 48 | 問界M5 | 賽力斯汽車 | 2234 |
| 49 | 秦EV | 比亞迪 | 2196 |
| 50 | 零跑C01 | 零跑汽車 | 2110 |
| 51 | 吉利幾何A | 吉利幾何 | 2106 |
| 52 | 零跑T03 | 零跑汽車 | 2056 |
| 53 | 納米BOX | 東風汽車 | 2002 |
| 54 | AION V | 廣汽埃安新能源 | 1,893 |
| 55 | 元Pro | 比亞迪 | 1890 |
| 56 | 云朵 | 上汽通用五菱 | 1830 |
| 57 | 比亞迪e2 | 比亞迪 | 1760 |
| 58 | smart精靈#1 | smar | 1740 |
| 59 | 海獅 EV | 鑫源汽車新能源 | 1704 |
| 60 | ID.4 X | 上汽大眾 | 1665 |
| 61 | ZEEKR 009 | 極氪 | 1648 |
| 62 | 哪吒S | 合眾汽車 | 1618 |
| 63 | 悅虎 | 大運汽車 | 1601 |
| 64 | 騰勢N7 | 騰勢汽車 | 1480 |
| 65 | 極狐 阿爾法S | 北汽新能源 | 1473 |
| 66 | 智己LS7 | 智己汽車 | 1465 |
| 67 | smart精靈#3 | smart | 1461 |
| 68 | 啟辰D60 EV | 東風日產啟辰 | 1368 |
| 69 | 吉利幾何G6 | 吉利幾何 | 1342 |
| 70 | 唐EV | 比亞迪 | 1336 |
| 71 | 小鵬P5 | 小鵬汽車 | 1268 |
| 72 | 創維EV6 | 創維汽車 | 1207 |
| 73 | 奔奔E-Star | 長安汽車 | 1169 |
| 74 | 阿維塔 11 | 阿維塔科技 | 1130 |
| 75 | 嵐圖FREE | 嵐圖汽車 | 1089 |
| 76 | MG4 EV | 上汽集團 | 1014 |
| 77 | 合創Z03 | 合創汽車 | 1013 |
| 78 | 楓葉60s | 睿藍汽車 | 1008 |
| 79 | 五菱Air ev晴空 | 上汽通用五菱 | 983 |
| 80 | 奔馳EQE | 北京奔馳 | 941 |
| 81 | 飛凡F7 | 飛凡汽車 | 902 |
| 82 | 凌寶BOX | 吉麥新能源 | 871 |
| 83 | 嵐圖夢想家 EV | 嵐圖汽車 | 828 |
| 84 | 帝豪EV | 吉利幾何 | 823 |
| 85 | 元寶 | 北京汽車制造廠 | 813 |
| 86 | 歐拉閃電貓 | 長城汽車 | 803 |
| 87 | 一汽豐田bZ4X | 一汽豐田 | 741 |
| 88 | 富康ES600 | 神龍汽車 | 719 |
| 89 | 昊鉑GT | 廣汽埃安新能源 | 710 |
| 90 | 奔馳EQB | 北京奔馳 | 682 |
| 91 | 嵐圖追光 | 嵐圖汽車 | 675 |
| 92 | LYRIQ銳歌 | 上汽通用凱迪拉克 | 650 |
| 93 | 小鵬G9 | 小鵬汽車 | 616 |
| 94 | 本田e:NS1 | 東風本田 | 611 |
| 95 | 紅旗E-HS9 | 一汽紅旗 | 610 |
| 96 | 雪佛蘭暢巡 | 上汽通用雪佛蘭 | 603 |
| 97 | 奔馳EQE SUV | 北京奔馳 | 587 |
| 98 | 榮威Ei5 | 上汽集團 | 563 |
| 99 | e愛麗舍 | 神龍汽車 | 559 |
| 100 | ID.6 CROZZ | 一汽-大眾 | 551 |
| 101 | 吉利幾何C | 吉利幾何 | 525 |
| 102 | 遠志M1 | 大運汽車 | 497 |
| 103 | 小鵬G3 | 小鵬汽車 | 497 |
| 104 | 蔚來EC7 | 蔚來 | 492 |
| 105 | 艾瑞澤e | 奇瑞新能源 | 481 |
| 106 | 曹操60 | 曹操汽車 | 437 |
| 107 | 凌寶Uni | 吉麥新能源 | 412 |
| 108 | 奔馳EQA | 北京奔馳 | 402 |
| 109 | 飛凡R7 | 飛凡汽車 | 400 |
| 110 | 榮威iMAX8 EV | 上汽集團 | 384 |
| 111 | ID.6 X | 上汽大眾 | 358 |
| 112 | 奧迪Q5 e-tron | 上汽奧迪 | 357 |
| 113 | 極狐 阿爾法T | 北汽新能源 | 349 |
| 114 | 蔚來ET7 | 蔚來 | 349 |
| 115 | 智己L7 | 智己汽車 | 338 |
| 116 | 上汽大通MAXUS 大家9 | 上汽大通 | 331 |
| 117 | 別克E4 | 上汽通用別克 | 328 |
| 118 | 比亞迪e3 | 比亞迪 | 326 |
| 119 | 蔚來ES7 | 蔚來 | 325 |
| 120 | 思皓愛跑 | 江汽集團 | 302 |
| 121 | 騰勢D9 EV | 騰勢汽車 | 301 |
| 122 | 五菱榮光EV | 上汽通用五菱 | 294 |
| 123 | 風行雷霆 | 東風風行 | 274 |
| 124 | 福特電馬 | 長安福特 | 270 |
| 125 | 寶駿KiWi EV | 上汽通用五菱 | 247 |
| 126 | e:NP1 極湃1 | 廣汽本田 | 242 |
| 127 | 風行S50 EV | 東風風行 | 231 |
| 128 | 蔚來EC6 | 蔚來 | 228 |
| 129 | 菱智M5 EV | 東風風行 | 222 |
| 130 | 羿 | 雷諾 江鈴集團 | 213 |
| 131 | 極狐考拉 | 北汽新能源 | 207 |
| 132 | 風光MINIEV | 東風小康 | 194 |
| 133 | 小麒麟 | 雷諾 江鈴集團 | 194 |
| 134 | YOUNG光小新 | 電動屋 | 166 |
| 135 | 奧迪e-tron | 一汽-大眾奧迪 | 155 |
| 136 | 長安之星9 EV | 長安輕型車 | 141 |
| 137 | 吉利幾何M6 | 吉利幾何 | 134 |
| 138 | ARIYA 艾睿雅 | 東風日產 | 106 |
| 139 | AION LX | 廣汽埃安新能源 | 93 |
| 140 | 沃爾沃C40 RECHARGE | 沃爾沃亞太 | 92 |
| 141 | 炫界 EV | 凱翼汽車 | 89 |
| 142 | 賽力斯A5 | 賽力斯汽車 | 88 |
| 143 | 比亞迪D1 | 比亞迪 | 86 |
| 144 | 沃爾沃XC40 RECHARGE | 沃爾沃亞太 | 85 |
| 145 | 逸動EV | 長安汽車 | 79 |
| 146 | 瑞風E3 | 江汽集團 | 74 |
| 147 | 歐拉芭蕾貓 | 長城汽車 | 73 |
| 148 | 睿藍9 | 睿藍汽車 | 67 |
| 149 | 廣汽豐田bZ4X | 廣汽豐田 | 57 |
| 150 | 小虎FEV | 宏瑞汽車 | 42 |
| 151 | 無界Pro | 奇瑞新能源 | 29 |
| 152 | 馬自達CX-30 EV | 長安馬自達/ | 22 |
| 153 | 合創A06 | 合創汽車 | 22 |
| 154 | 海馬7X-E | 一汽海馬 | 20 |
| 155 | 奧迪Q2L e-tron | 一汽-大眾奧迪 | 18 |
| 156 | 花仙子 | 江汽集團 | 15 |
| 157 | 佳寶V80 EV | 一汽吉林 | 14 |
| 158 | 易至EV3小雷達 | 江鈴集團新能源 | 9 |
| 159 | 名圖 純電動 | 北京現代 | 5 |
| 160 | 微藍7 | 上汽通用別克 | 3 |
| 161 | 起亞EV6 | 起亞(進口) | 3 |
| 162 | 廣汽本田VE-1 | 廣汽本田 | 3 |
| 163 | 東風本田M-NV | 東風本田 | 2 |
| 164 | 賽力斯SF5 | 賽力斯汽車 | 2 |
| 165 | 繹樂 | 廣汽本田 | 1 |
| 166 | 奔馳EQC | 北京奔馳 | 1 |
| 167 | 廣汽豐田iA5 | 廣汽豐田 | 1 |










